德州学院08年成人教育招生简章
德州学院是一所多层次、多学科的综合性本科高等院校,师资力量雄厚,教学设施齐全,成人教育也形成了层次合理、专业齐全、办学规范的成人高等教育体系。为适应改革开放和社会经济发展的需要,适应大批求学者提高自身素质的需求,我院成人高等教育开展了多层次、多形式、多规格、多渠道的灵活办学模式。
一、报名条件及手续
具有高中或相当于高中文化程度的人员均可报考我校高中起点专科或高中起点本科;具有国民教育系列大学专科及以上学历的人员可报考我校专科升本科的各专业。
二、学历层次、招生专业及考试科目
三、录取及学历待遇
高起专类凡达到山东省招生委员会办公室划定的最低录取分数线的全部录取,高起本、专升本按规定择优录取。修满教学计划规定的全部课程,成绩合格者,颁发教育部统一制做并验印的专、本科毕业证书,国家承认学历,可在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn)上查询。本科毕业生可获得相应学士学位,优秀应届专科毕业生可通过推荐选拔直接进入本科同专业学习。
四、报名手续
到德州学院报名、领取辅导教材→网上报名→照片采集(8月)→免费考前辅导→参加成人高考(10月中旬)→录取、发放通知书
①凡报考我院考生,可即日起持身份证到德州学院成人教育学院招生办(综合楼13楼1308室)报名,填写报名表,预交报名费200元,录取后转为学费,不能考取的退还;免费送辅导教材、免费考前辅导。②凡报考我院学生,由我院代为网上报名,协助办理照片采集工作,并优先录取;③所有报考我院考生,由资深教师考前免费辅导。注:在各函授站、教学点报名的考生按站点具体要求执行。
五、报名地点及办法
德城区考生可于即日起持身份证到德州学院成人教育学院招生办(学院综合楼13楼1308室)报名,外地市考生可到当地函授站、教学点报名咨询,办理相关报名手续。
电话:(0534)8985826、8985566 传真:(0534)8985826
网址:http://www.dzu.edu.cn 信箱:dzxycjc@dzu.edu.cn 、dzxycjxy@dzu.edu.cn
| 学历层次 | 学习形式 | 招生专业 | 学制 | 考试 科类 |
学位 | 考试科目 | 学历层次 | 学习形式 | 招生专业 | 学制 | 考试 科类 |
考试 科目 |
|||
| 专 科 起 点 本 科 | 函授或业余 | 临床医学 | 3年 | 医学类 | 医学学士 | 政治、外语、医学综合 | 高中起点专科 | 函授或业余 | 临床医学 | 3年 | 理工类 | 语文 数学 英语 |
|||
| 护理学 | 3年 | 医学类 | 医学学士 | 护理 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 医学检验 | 3年 | 医学类 | 医学学士 | 医学检验技术 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 口腔医学 | 3年 | 医学类 | 医学学士 | 口腔医学 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 汉语言文学 | 3年 | 文史类 | 文学学士 | 政治、外语、大学语文 | 中西医结合 | 3年 | 理工类 | ||||||||
| 新闻学 | 3年 | 文史类 | 文学学士 | 计算机应用 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 英语 | 3年 | 文史类 | 文学学士 | 电子信息工程技术 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 历史学 | 3年 | 文史类 | 历史学学士 | 机械制造与自动化 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 法学 | 3年 | 法学类 | 法学学士 | 政治、外语、民法 | 电气自动化技术 | 3年 | 理工类 | ||||||||
| 思想政治教育 | 3年 | 法学类 | 法学学士 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 数学与应用数学 | 3年 | 理工类 | 理学学士 | 政治、 外语、高数(一) | 服装设计与加工 | 3年 | 理工类 | ||||||||
| 信息与计算科学 | 3年 | 理工类 | 理学学士 | 现代纺织技术(纺织工程) | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 化学 | 3年 | 理工类 | 理学学士 | 应用化工技术 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 物理学 | 3年 | 理工类 | 理学学士 | 精细化学品生产技术 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 化学工程与工艺 | 3年 | 理工类 | 工学学士 | 园艺 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 计算机科学与技术 | 3年 | 理工类 | 工学学士 | 动物科学 | 3年 | 理工类 | |||||||||
| 纺织工程 | 3年 | 理工类 | 工学学士 | 数学教育 | 2.5年 | 理工类 | |||||||||
| 机械设计制造及自动化 | 3年 | 理工类 | 工学学士 | 体育教育 | 2.5年 | 理工类 | |||||||||
| 汽车服务工程 | 3年 | 理工类 | 工学学士 | 学前教育 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 电子信息工程 | 3年 | 理工类 | 工学学士 | 初等教育(小学教育) | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 3年 | 经管类 | 管理学学士 | 政治、外语、高数(二) | 英语教育 | 2.5年 | 文史类 | ||||||||
| 工商管理 | 3年 | 经管类 | 管理学学士 | 思想政治教育 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 会计学 | 3年 | 经管类 | 管理学学士 | 历史教育 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 旅游管理 | 3年 | 经管类 | 管理学学士 | 公共关系与文秘 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 guanli |
3年 | 经管类 | 管理学学士 | 汉语(汉语言文学) | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 工程管理 | 3年 | 经管类 | 管理学学士 | 新闻与传播 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 生物科学 | 3年 | 经管类 | 理学学士 | 国际经济与贸易 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 地理科学 | 3年 | 经管类 | 理学学士 | 会计电算化 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 服装设计与工程 | 3年 | 艺术类 | 文学学士 | 外语、政治、艺术概论 | 工商企业管理 | 2.5年 | 文史类 | ||||||||
| 美术学 | 3年 | 艺术类 | 文学学士 | 旅游管理 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 音乐学 | 3年 | 艺术类 | 文学学士 | 工程管理 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 学前教育 | 3年 | 教育类 | 教育学学士 | 外语、政治、教育理论 | 法律文秘(法学) | 2.5年 | 文史类 | ||||||||
| 体育教育 | 3年 | 教育类 | 教育学学士 | 美术教育 | 2.5年 | 文史类 | |||||||||
| 园艺 | 3年 | 农学类 | 农学学士 | 外语、政治、生态学 | 音乐教育 | 2.5年 | 文史类 | ||||||||
| 高中起点本科 | 业余 | 护理学 | 5年 | 理工类 | 医学学士 | 语文、数学、英语、理化 | 艺术设计 | 2.5年 | 文史类 | ||||||
| 注:各专业收费标准按山东省鲁价费发[2003]85号文件规定的收费标准执行,不额外收取其它任何费用。 | |||||||||||||||
来源: 编辑:
